材質(zhì): | 無鹵素交聯(lián)PE復(fù)合物。 |
特性: | 收縮溫度100℃以上,內(nèi)徑收縮率50%以上,縱向收縮5±5%,可連續(xù)使用溫度-55℃~125℃。 |
特點: | 1.收縮比 2:1。 |
2.符合UL規(guī)范,額定電壓600V,阻燃級別VW-1。 | |
3.適用于電線終端、連接部的絕緣、保護(hù)功能。 | |
■ | 庫存色(不透光):黑。 |
| ||||||||
型 號 Item No. | 收縮前尺寸 As Supplied | 收縮后尺寸 After Shrinkage | 包 裝 Packing | |||||
內(nèi)徑最小值 ID(Min) | 厚度 Wall | 內(nèi)徑最大值 ID(Max) | 厚度 Wall | |||||
NHR2-1 | 1.4±0.2 | 0.20 | 0.50 | 0.33 | 200 M / 卷 | |||
NHR2-1.5 | 2.0±0.2 | 0.20 | 0.75 | 0.36 | ||||
NHR2-2 | 2.5±0.2 | 0.20 | 1.00 | 0.44 | ||||
NHR2-2.5 | 3.0±0.2 | 0.25 | 1.25 | 0.44 | ||||
NHR2-3 | 3.5±0.3 | 0.25 | 1.50 | 0.44 | ||||
NHR2-3.5 | 4.0±0.3 | 0.25 | 1.75 | 0.44 | ||||
NHR2-4 | 4.5±0.3 | 0.25 | 2.00 | 0.44 | ||||
NHR2-5 | 5.4±0.3 | 0.25 | 2.50 | 0.56 | 100 M / 卷 | |||
NHR2-6 | 6.4±0.4 | 0.25 | 3.00 | 0.56 | ||||
NHR2-7 | 7.4±0.4 | 0.25 | 3.50 | 0.56 | 50 M / 卷 | |||
NHR2-8 | 8.4±0.4 | 0.25 | 4.00 | 0.56 | ||||
NHR2-9 |